Adanisco
Paper & Packaging Ltda. FABRICA:
R.Duartina,127 Loanda Paraná Brasil
CEP:87900.000 Vendas Estrada Prefeito Bento Rotger
Domingues, 4255 km
40 - Itapecerica da serra São Paulo –
SP Brasil
CEP.: 06868-800 –
Fone 55 (11) 3409.2019 adanisco1@uol.com.br
Os copo de Parede dupla da Adanisco foi desenvolvido para ser utilizado principalmente para líquidos quentes. A segunda camada de papel protege ainda mais a mãos ajuda a bebida o alimentos como café chocolates sopas macarrão bebidas frias e quente em geral por mais tempo. Além de ser máster bi e ecologicamente correto ,pode ser personalizado em até quatro cores de Impressão em off set.
Volume(ml) | Dimensão T-B-H(mm) | Material (GRS) | Peso (g) | Impressão | Peças | Qt P.CX | Papel Cartão (cm) | Medida Cubica | Quantidade mínima | ||
L | W | H | |||||||||
Ad1 70ml | 51*35*51 | 170+1PE | 1.82g | Offset 4-color | 77*64+72 | 5000 | 61 | 38,5 | 37,5 | 0,088 | 30.000 |
Ad2 180ml | 72*50*75 | 210+1PE | 4.13g | Offset 4-color | 50*40 | 2000 | 58,5 | 37 | 36 | 0,078 | 30.000 |
Ad3 280ml | 80*56*92 | 300+1PE | 8.15g | Offset 4-color | 50*20 | 1000 | 41 | 33 | 38 | 0,051 | 10.000 |
Ad4 330ml | 90*57*96 | 320+1PE | 9.6g | Offset 4-color | 50*20 | 1000 | 46 | 37 | 47 | 0,080 | 10.000 |
Ad5 400ml | 90*59*110 | 320+1PE | 10.2g | Offset 4-color | 50*20 | 1000 | 46 | 37 | 48,5 | 0,083 | 10.000 |
Ad6 500ml | 90*59*136 | 320+1PE | 13.3g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 46 | 37 | 64 | 0,109 | 10.000 |
Ad7 620ml | 90*62*158 | 340+1PE | 16.2g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 73 | 46 | 44,5 | 0,149 | 10.000 |
Ad8 700ml | 90*62*180 | 340+1PE | 16.2g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 73 | 46 | 46,5 | 0,156 | 10.000 |
Ad9 400ml | 90*59*110 | 280+2PE | 10.5g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 46 | 37 | 48,5 | 0,083 | 10.000 |
Ad2. 500ml | 90*59*136 | 280+2PE | 12.2g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 46 | 37 | 64 | 0,109 | 10.000 |
Ad2 620ml | 90*62*158 | 280+2PE | 14.55g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 73 | 46 | 44,5 | 0,149 | 10.000 |
Adu 280ml | 80*56*92 | 250+230 | 11.5g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 65 | 41 | 43 | 0,115 | 10.000 |
Adu 400ml | 90*59*110 | 300+250 | 16.24g | Offset 4-cores | 50*20 | 1000 | 73 | 46 | 59,5 | 0,200 | 10.000 |
Adu 500ml | 90*59*136 | 300+300 | 20.5g | Offset 4-cores | 25*20 | 500 | 65,5 | 46 | 37 | 0,111 | 30.000 |
Adu 280ml | 80*56*92 | 300+250 | 11.8g | Offset 4-cores | 25*20 | 500 | 41 | 33 | 46,5 | 0,063 | 30.000 |
Adu 400ml | 90*59*110 | 320+250 | 16.1g | Offset 4-cores | 25*20 | 500 | 46 | 37 | 46,5 | 0,079 | 30.000 |
Adu 500ml | 90*59*136 | 320+250 | 19.8g | Offset 4-cores | 25*20 | 500 | 46 | 37 | 57 | 0,097 | 30.000 |
Tampa | 80mm | 2.5g | Cor
Branco & preto
| 50*20 | 1000 | 41 | 32 | 33 | 0,043 | 10.000 | |
Tampa | 90mm | 3g | Cor
Branco & preto
| 50*20 | 1000 | 46 | 27 | 37 | 0,046 | 10.000 |